ANNO 2018
data
e prot |
Nome e cognome dell’esperto
|
Oggetto della prestazione
|
Tot ore
|
Periodo
|
Compenso totale
|
Progetto
|
04/01/2018 23 / A.35-/C.1 |
LA ROSA GIUSEPPE | Formazione sicurezza per studenti cl.3 altern.scuola/lavoro | 20+5 | Gennaio - febbraio2017 | 787,50 € | P 2 |
04/01/2018 25 / C.1 | TRUPIA GASPARE | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.3 M N | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
18/01/2018 391 / C.1 | SPADACCINI DANIELE | Formazione normativo-fiscale contab. az. agr. | 25 | Anno scol.co 2017/18 | 1.033,00 | P 9 |
16/01/2018 285 / C.1 | BATTINI FRANCESCO | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore per l’istituto | 50 | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 286 / C.1 | MANTOVI STEFANO | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore d’istituto | 200 | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 287 / C.1 | VARRIALE MASSIMILIANO | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore alu. disabili | 200 | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 288 / C.1 | CHIESI LORELLA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore liceo | 200 | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 289 / C.1 | DEL RIO LORENA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore ind. agrario | 200 | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 290 / C.1 | MANCUSO MARIA | Attività di alternanza scuola / lav. referente e coordinatore ind. agrario | 200 | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 291 / C.1 | FERRARI CLAUDIA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.3 D | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 292 / C.1 | CASU ELISABETTA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.3 F | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 293 / C.1 | PEDERZINI ELISA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.3 T | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 294 / C.1 | VARRIALE MASSIMILIANO | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.3 I | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 295 / C.1 | MANTOVI STEFANO | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.3 R S | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 296 / C.1 | BULGARELLI ALESSIA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.5 N | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 297 / C.1 | NOTARI GIOVANNI | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.3 A B | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 298 / C.1 | SCALABRINI CARLO | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.3 C E | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 299 / C.1 | GIANNASI ENRICA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.4 N | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 300 / C.1 | DEL RIO LORENA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl. 5 M | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 301 / C.1 | PASQUALI SIMONA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.4 M | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 302 / C.1 | FIORNI PATRIZIA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.4 T | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 303 / C.1 | VITIELLO VINCENZA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.5 S | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 304 / C.1 | BRUTI ENRICO MARIA | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.4 S | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 305 / C.1 | POLI ERMANNO | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.5 R | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 306 / C.1 | GAVESI ALBERTO | Attività di alternanza scuola / lav.referente e coordinatore cl.4 R | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 307 / C.1 | CHIESI LORELLA | Attività di alternanza scuola / lav.Tutor formativo cl. 5 I | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 308 / C.1 | CASTAGNETTI DAVINA | Attività di alternanza scuola / lav. Tutor formativo cl.4 I | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 309 / C.1 | MENOZZI ELISA | Attività di alternanza scuola / lav. Tutor formativo cl.4 D | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 310 / C.1 | SCALABRINI CARLO | Attività di alternanza scuola / lav.Tutor formativo cl.5 C | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 311 / C.1 | MARCONI MIRCO | Attività di alternanza scuola / lav.Tutor formativo cl. 4 C | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 312 / C.1 | LEONCINI GIANNI | Attività di alternanza scuola / lav. Tutor formativo cl.5 B | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 313 / C.1 | CATELLANI ROSSELLA | Attività di alternanza scuola / lav. Tutor formativo cl. 4 B | - | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 |
16/01/2018 314 / C.1 | MEDICI DANILO | Attività di alternanza scuola / lav. Tutor formativo cl. 5 A | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 | |
16/01/2018 315 / C.1 | TAGLIAVINI ALBERTO | Attività di alternanza scuola / lav. Tutor formativo cl.4 A | Anno scol.co 2017/18 | tabellare | P 2 | |
19/01/2018 438 / C.28h | GALLI DANIELE | Corso di potenziamento ambientale di ecologia applicata cl. 5A | 13 | Da definire | 455,00 | P 7 |
05/02/2018 775 /C.1 | CANTARELLA MAURO | N. 2 corsi base ai docenti interni sull’uso di microsoft-excel | 10+10 | Febbraio / maggio | 826,40 | P 9 |
05/02/2018 776 /C.1 | FATTORI GIUSEPPE | Corso di formazione ai docenti interni sull’uso delle Google App | 15 | Febbraio / marzo | 629,80 | P 9 |
05/02/2018 777 /C.1 | BARDARO ARMANDO | Corso di formazione ai docenti interni sull’uso delle Google App | 15 | Febbraio / marzo | 629,80 | P 9 |
20/03/2018 1925/C.15b | DE VANNA CLAUDIA | Progettaz.e coord. prog. inserimento lavorativo alu.disabili “Dalla scuola alla vita adulta” | 50+6 | Marzo - dicembre 2018 | 1.122,92 | P 18 |
20/03/2018 1925/C.15b | VARRIALE MASSIMILIANO | Progettaz.e coord. prog. inserimento lavorativo alu.disabili “Dalla scuola alla vita adulta” | 50+6 | Marzo - dicembre 2018 | 1.122,92 | P 18 |
09/04/2018 2342/C13 |
PELLICELLI RAFFAELE Contratto |
Docenza nel Corso di Formazione “Arduino” rivolto ai docenti dell’Istituto | 12 | 16 - 24 Aprile 2018 08 – 18 Maggio 2018 |
495,84 | P 4 |
23/10/2018 6106/C1 | LA ROSA GIUSEPPE | Nomina R.S.P.P. | A.S. 2018/19 | 2.000,00 | P 14 | |
17/11/2018 6396/C1 |
MARTINISI DONATELLA |
Incarico di supervisore per il progetto triennale di teatro | - | A.S. 2018/19 | 1.000,00 | |
14/11/2018 6566/C13 |
FONTANA PAOLA Contratto |
Corso di formazione per la didattica digitale | 8 | 23 – 28 – 30 Novembre e 5 Dicembre 2018 | 330,56 | P 4 |