ANNO 2016
data
e prot |
Nome e cognome dell’esperto
|
Oggetto della prestazione
|
Tot ore
|
Periodo
|
Compenso totale
|
Progetto
|
15/01/2016 379/C.1 | SPADACCINI DANIELE | Aggiornamento normativo-fiscale | 25 | Anno scol.co 2015/16 | 875,00 | P9 |
19/01/2016 488/A.35/C.1 | LA ROSA GIUSEPPE | Formaz.sicurezza per studenti in alt.scuola/lavoro | 21+5 | Gennaio/febbraio 2016 | 822,50 | P2 |
27/01/2016 725/C.15h | GALLI DANIELE | IeFP - prog. micropropagazione cl. 2N | 40 | Gennaio-maggio 2016 | 2.000,00 | P18 |
30/01/2016 798/C.15h | MARTINISI DONATELLA | Recupero e riallineamento … cl. 2 - italiano | 5 | Gennaio-maggio 2016 | 300,00 | P18 |
30/01/2016 798/C.15h | PASQUALI SIMONA | Recupero e riallineamento … cl. 2 - matematica | 20 | Gennaio-maggio 2016 | 1.000,00 | P18 |
30/01/2016 798/C.15h | QUARANTELLI MARINA | Recupero e riallineamento … cl. 2 - italiano | 6 | Gennaio-maggio 2016 | 300,00 | P18 |
30/01/2016 798/C.15h | SILIGARDI CHIARA | Recupero e riallineamento … cl. 2 - inglese | 11 | Gennaio-maggio 2016 | 550,00 | P18 |
30/01/2016 800/C.15b | TRUPIA GASPARE | IeFP-prog. innesti | 24 | Gennaio-maggio16 | 1.200,00 | P17 |
06/02/2016 972/C.1 | CRISAFI ROSSELLA | IFTS – CTS + esami | - | Da calendario | come tabella | P24 |
14/03/2016 1956/C.1 | CANTARELLA MAURO | PON 10.8.1.A2 attività progettista |
7,30 | Da programmare | 108,75 | P20 |
14/03/2016 1956/C.1 | BATTINI FRANCESCO | PON 10.8.1.A2 attività collaudatore |
3 | Da programmare | 52,50 | P20 |
07/05/2016 3326/C.15i | RICCI SILVIA | PON 10.8.1.A3 supporto am.vo | 10 | Da programmare | 185,00 | P21 |
07/05/2016 3326/C.15i | VIGLIONE ANTONIO | PON 10.8.1.A3 supporto am.vo | 8 | Da programmare | 116,00 | P21 |
18/05/2016 3708/C.1 | MAGNANINI PAOLO | EPV esami qualifica regionale | gg. 23-24-26/05/2016 | 315,00 | P17 | |
18/05/2016 3711/C.1 |
GIANNASI ENRICA | EPV esami qualifica regionale | gg. 27-30-31/05/2016 | 315,00 | P17 | |
18/05/2016 3712/C.1 |
MARTINISI DONATELLA | Ref. ind. prof.le + SIFER+EPV esami qualifica regionale | gg. 23-24-26-27-30-31/05/2016 | 268,25 | P17 | |
18/05/2016 3713/C.1 |
RICCI SILVIA | Supporto amm.vo esami qualifica regionale | gg. 23-24-26-27-30-31/05/2016 | 268,25 | P17 | |
18/05/2016 3714/C.1 |
CRISAFI ROSSELLA | Responsabile organizz. esami qualifica regionale | gg. 23-24-26-27-30-31/05/2016 | 268,25 | P17 | |
19/05/2016 3745/C.28h | GALLI DANIELE | MADE IN ITALY | 40 | Coord. e monitoraggio prog.MADE IN ITALY | 928,90 | P 22 |
29/06/2016 4857 / C.15i | VIGLIONE ANTONIO | PON 10.8.1.A2 supporto am.vo | 7,30 | Da programmare | 108,75 | P 20 |
30/06/2016 4889/C.1 | CANTARELLA MAURO | PON 10.8.1.A3 attivtà progettista | 20,30 | Da programmare | 297,25 | P 21 |
01/08/2016 5331/C. 1 | CAVALLUZZO ANTONIETTA | IFTS | 15 | Anno solare 2016 | 217,50 | P 25 |
01/08/2016 5331/C. 1 | LONELLI MIRANDA | IFTS | 10 | Anno solare 2016 | 145,00 | P25 |
22/08/2016 5492/C.15i | BATTINI FRANCESCO | PON 10.8.1.A3 attività collaudatore |
8 | Da programmare | 140,00 | P21 |
08/09/2016 5829/C.1 | LA ROSA GIUSEPPE | R.S.P.P. | Anno scol.co 2016/17 | 2000,00 | P14 | |
04/10/2016 6624/C.15b | BELTRAMI PAOLO | Prog. laboratorio di fisica | 93 | Ottobre 16 / maggio 17 | 3.255,00 | P6 |
15/10/2016 6930/C.28h | TAGLIAVINI ALBERTO | MADE IN ITALY attività di tutor |
15 | Anno scol.co 2016/17 | 348,34 | P 22 |
20/10/2016 7138 / C. 15i | MANTOVI STEFANO | PON 10.8.1.A2 addestratore uso attrezzature | 3 | Da programmare | 105,00 | P 20 |
27/10/2016 7361/C.28f | DOCENTI VARI | Attività di alternanza scuola / lav. Cl. 4 | - | Anno scol.co 2016/17 | tabellare | P 2 |
27/10/2016 7366 / C.28h | LEONCINI GIANNI | idem | 15 | Anno scol.co 2016/17 | 348,34 | P 22 |
27/10/2016 7367 / C.28h | MAGNANINI PAOLO | idem | 10 | Anno scol.co 2016/17 | 232,23 | P 22 |
28/10/2016 7362/C.28f | DOCENTI VARI | Attività di alternanza scuola / lav. Cl 3 | - | Anno scol.co 2016/17 | tabellare | P 2 |
03/11/2016 7488 / C.28h | BONACINI ATOS | Idem | 10 | Anno scol.co 2016/17 | 232,23 | P 22 |
13/12/2016 8608 / C.1 | CAPRA ILARIA | Recupero e riallineamento compet. base cl. 2 M N italiano | 20 | da programmare | 1.000,00 | P 19 |
13/12/2016 8610 / C.1 |
RUZZO DEBORA | Recupero e riallineamento compet. base cl. 2 M matematica | 10 | da programmare | 500,00 | P 19 |
13/12/2016 8609 / C.1 | PASQUALI SIMONA | Recupero e riallineamento compet. base cl. 2 N matematica | 10 | da programmare | 500,00 | P 19 |
13/12/2016 8611 / C.1 | SILIGARDI CHIARA | Recupero e riallineamento compet. base cl. 2 M N inglese | 12 | da programmare | 600,00 | P 19 |
13/12/2016 8613 / C.1 | MUSOTTO GIANFRANCO | Recupero e riallineamento compet. base cl. 2 M N chimica | 30 | da programmare | 1.500,00 | P 19 |
17/12/2016 | TAGLIAVINI ALBERTO | IFTS - esami | - | 19-20/12/2016 | 258,00 | P 24 |
30/12/2016 9022 / C.1 | MASTRONARDI GABRIELLA | Corso pomeridiano di TEDESCO | 44 | Gennaio-giugno 2017 | 1.540,00 | P 17 |